BẢNG GIÁ
Smile Center luôn cam kết chất lượng dịch vụ và chi phí các gói là tốt nhất.
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHỤC HỒI RĂNG TẠI SMILE CENTER | ||
|---|---|---|
| DỊCH VỤ | MÃ DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) |
| CHUẨN ĐOÁN | ||
| Khám tư vấn | CD001 | 200.000 |
| Chụp phim X-Ray | CD002 | 100.000 |
| Chụp phim toàn cảnh Panorex | CD003 | 300.000 |
| Chụp phim sọ nghiêng Cephalometric | CD004 | 300.000 |
| Dấu nghiên cứu | CD005 | 300.000 |
| CHỈNH NHA | ||
| Khám làm bệnh án | CN001 | 500.000 |
| Chụp phim + Lấy dấu nghiên cứu | CN002 | 1.000.000 |
| Chỉnh nha có nhổ răng (Mắc cài kim loại thường) | CN003 | 45.000.000 |
| Chỉnh nha có nhổ răng (Mắc cài kim loại tự đóng) | 50.000.000 | |
| Chỉnh nha có nhổ răng (Mắc cài sứ tự đóng) | 60.000.000 | |
| Chỉnh nha không nhổ răng (Mắc cài kim loại thường) | CN004 | 35.000.000 |
| Chỉnh nha không nhổ răng (Mắc cài kim loại tự đóng) | 40.000.000 | |
| Chỉnh nha không nhổ răng (Mắc cài sứ tự đóng) | 50.000.000 | |
| Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi | 80.000.000-120.000.000 | |
| Khay trong suốt Customized | CN005 | 30.000.000-50.000.000 |
| Khay trong suốt Invisalign | CN006 | 75.000.000-130.000.000 |
| Chỉnh nha ca đặc biệt (Được đánh giá bởi chuyên gia) | CN007 | |
| Mini Vis | 2.000.000 | |
| Ốc Nong Rộng MARPE | 15.000.000 | |
| Khí Cụ chỉnh nha tăng trưởng | 5.000.000-15.000.000 | |
| Khí Cụ chỉnh Hawley | 5.000.000-10.000.000 | |
| NHA CHU - VÔI RĂNG | ||
| Cạo vôi | CV001 | 500.000-1.000.000 |
| TẨY TRẮNG RĂNG | ||
| Điều trị tại nhà | TT001 | 2.000.000 |
| Điều trị tại phòng nha | TT002 | 4.000.000 |
| Điều trị nội tủy | TT003 | 4.000.000 |
| TRÁM RĂNG | ||
| Composite xoang từ 1-5 | TR001 | 500.000-1.000.000 |
| Trám đắp mặt thẩm mỹ | TR002 | 1.500.000 |
| Trám bonding chống ê buốt | TR003 | 600.000 |
| ĐIỀU TRỊ NỘI NHA | ||
| Chữa tủy răng cửa | NN001 | 1.000.000-2.000.000 |
| Chữa tủy răng cối chỏ | NN002 | 1.500.000-2.500.000 |
| Chữa tủy răng cối lớn | NN003 | 3.000.000-5.000.000 |
| Chữa tủy lại | CAOH1 | 2.000.000 1 ống |
| NHỔ RĂNG - PHẪU THUẬT | ||
| Nhổ răng thường | NR001 | 1.000.000-2.000.000 |
| Tiểu phẫu răng khó | NR002 | 3.00.000-6.000.000 |
| IMPLANT | ||
| Trụ Implant Israel | IM001 | 20.000.000 |
| Trụ Implant USA | IM002 | 24.00.000 |
| Trụ Swiss | IM003 | 33.00.000 |
| PHỤC HÌNH (IMPLANT) | ||
| Abutment + Sứ titan trên trụ Implant | PI001 | 5.000.000 |
| Abutment + Sứ zirconina trên trụ Implant | 7.00.000 | |
| Nâng xoang kín | 10.000.000-20.00.000 | |
| Nâng xoang hở | 20.000.000-30.00.000 | |
| Ghép xương | 15.000.000-30.00.000 | |
| PHỤC HÌNH RĂNG SỨ | ||
| Sứ Zirconia | CD001 | 7.000.000 |
| Sứ Emax | CD002 | 9.00.000 |
| Veneer | CD003 | 10.000.000-20.00.000 |
| Inlay (Onlay) sứ | IO001 | 6.000.000-30.00.000 |
| PHỤC HÌNH KHÁC | ||
| Răng cắt mão, tháo chốt | PK001 | 750.000 |
| Cùi giả kim loại/sứ | PK002 | 800.000-1.800.000 |
| Gắn lại mão | PK003 | 500.000 |
| Inlay (Onlay) sứ | IO001 | 6.000.000-30.00.000 |
Chia Sẻ:
Bài Viết Mới Nhất

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE NỤ CƯỜI TRUNG TÂM

0949 359 150 (Viber, Zalo, WhatsApp)

info@smilecenter.com.vn

T5-B01.03 và T5-B01.04, tầng 1 Masteri Thảo Điền, 159 Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giờ làm việc:
Thứ 2 - Thứ 6: 10h00 - 18h00
Thứ 7: 10h00 - 17h00
-- Giấy phép kinh doanh: 0317149249 (Cấp bởi sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM)
Liên Hệ Với Chúng Tôi




